TrendRadar
sansan0 · sansan0/TrendRadar
This AI-driven MCP server monitors public opinion and trends, aggregating multi-platform hot news, providing AI analysis reports, and pushing smart alerts to various channels.
⭐AI-driven public opinion & trend monitor with multi-platform aggregation, RSS, and smart alerts.🎯 告别信息过载,你的 AI 舆情监控助手与热点筛选工具!聚合多平台热点 + RSS 订阅,支持关键词精准筛选。AI 智能筛选新闻 + AI 翻译 + AI 分析简报直推手机,也支持接入 MCP 架构,赋能 AI 自然语言对话分析、情感洞察与趋势预测等。支持 Docker ,数据本地/云端自持。集成微信/飞书/钉钉/Telegram/邮件/ntfy/bark/slack 等渠道智能推送。
Preview
What you can do with it
- Monitor social media for mentions of your product or brand.
- Analyze news trends to inform content strategy or market research.
- Receive intelligent alerts on breaking news or public sentiment shifts.
Try asking your agent
- “Monitor social media for mentions of 'Airsc' and provide a sentiment analysis report from TrendRadar.”
- “Using TrendRadar, identify emerging tech trends that could impact our next product launch.”
- “Set up a smart alert via TrendRadar for any significant news related to 'AI regulation' in the past week.”
Safety check
Usable, but read the notes first.
- ●Installer downloads a remote script and pipes it to the shell.
setup-mac.sh
Automated scan of the repo files. Always review code you run.
From the README
最快30秒部署的热点助手 —— 告别无效刷屏,只看真正关心的新闻资讯
🌐 官方网站 · 📖 官网文档 · AI 自建热榜数据源
中文 | English
本项目以轻量,易部署为目标
📑 快速导航
💡 点击下方链接可快速跳转到对应章节。部署推荐从「快速开始」入手,需要详细自定义请看「配置详解」
| 🚀 快速开始 | AI 智能分析 | ⚙️ 配置详解 |
| Docker部署 / 本地部署 | MCP客户端 | 📝 更新日志 |
| 🎯 核心功能 | 💬 社区交流 | 📚 项目相关 |
- 感谢为项目点 star 的观众们,fork 你所欲也,star 我所欲也,两者得兼😍是对开源精神最好的支持
👉 点击展开:致谢名单 (天使轮荣誉榜 🔥73+🔥 位)
早期支持者致谢
💡 特别说明:
- 关于名单:下方表格记录了项目起步阶段(天使轮)的支持者。因早期人工统计繁琐,难免存在疏漏或记录不全的情况,如有遗漏,实非本意,万望海涵。
- 未来规划:为了将有限的精力回归代码与功能迭代,即日起不再人工维护此名单。
无论名字是否上榜,你们的每一份支持都是 TrendRadar 能够走到今天的基石。🙏
基础设施支持
感谢 GitHub 免费提供的基础设施,这是本项目得以一键 fork便捷运行的最大前提。
数据支持
本项目使用 newsnow 项目的 API 获取多平台数据,特别感谢作者提供的服务。
经联系,作者表示无需担心服务器压力,但这是基于他的善意和信任。请大家:
- 前往 newsnow 项目 点 star 支持
- Docker 部署时,请合理控制推送频率,勿竭泽而渔
推广助力
感谢以下平台和个人的推荐(按时间排列)
- 小众软件 - 开源软件推荐平台
- LinuxDo 社区 - 技术爱好者的聚集地
- 阮一峰周刊 - 技术圈有影响力的周刊
观众支持
感谢给予资金支持的朋友们,你们的慷慨已化身为键盘旁的零食饮料,陪伴着项目的每一次迭代。
关于"一元点赞"的回归: 随着 v5.0.0 版本的发布,项目迈入了一个新的阶段。为了支持日益增长的 API 成本和咖啡因消耗,"一元点赞"通道现已重新开启。你的每一份心意,都将转化为代码世界里的 Token 和动力。🚀 前往支持
| 点赞人 | 金额 | 日期 | 备注 |
|---|---|---|---|
| D*5 | 1.8 * 3 | 2025.11.24 | |
| *鬼 | 1 | 2025.11.17 | |
| *超 | 10 | 2025.11.17 | |
| R*w | 10 | 2025.11.17 | 这 agent 做的牛逼啊,兄弟 |
| J*o | 1 | 2025.11.17 | 感谢开源,祝大佬事业有成 |
| *晨 | 8.88 | 2025.11.16 | 项目不错,研究学习中 |
| *海 | 1 | 2025.11.15 | |
| *德 | 1.99 | 2025.11.15 | |
| *疏 | 8.8 | 2025.11.14 | 感谢开源,项目很棒,支持一下 |
| M*e | 10 | 2025.11.14 | 开源不易,大佬辛苦了 |
| **柯 | 1 | 2025.11.14 | |
| *云 | 88 | 2025.11.13 | 好项目,感谢开源 |
| *W | 6 | 2025.11.13 | |
| *凯 | 1 | 2025.11.13 | |
| 对*. | 1 | 2025.11.13 | Thanks for your TrendRadar |
| s*y | 1 | 2025.11.13 | |
| **翔 | 10 | 2025.11.13 | 好项目,相见恨晚,感谢开源! |
| *韦 | 9.9 | 2025.11.13 | TrendRadar超赞,请老师喝咖啡~ |
| h*p | 5 | 2025.11.12 | 支持中国开源力量,加油! |
| c*r | 6 | 2025.11.12 | |
| a*n | 5 | 2025.11.12 | |
| 。*c | 1 | 2025.11.12 | 感谢开源分享 |
| *记 | 1 | 2025.11.11 | |
| *主 | 1 | 2025.11.10 | |
| *了 | 10 | 2025.11.09 | |
| *杰 | 5 | 2025.11.08 | |
| *点 | 8.80 | 2025.11.07 | 开发不易,支持一下。 |
| Q*Q | 6.66 | 2025.11.07 | 感谢开源! |
| C*e | 1 | 2025.11.05 | |
| Peter Fan | 20 | 2025.10.29 | |
| M*n | 1 | 2025.10.27 | 感谢开源 |
| *许 | 8.88 | 2025.10.23 | 老师 小白一枚,摸了几天了还没整起来,求教 |
| Eason | 1 | 2025.10.22 | 还没整明白,但你在做好事 |
| P*n | 1 | 2025.10.20 | |
| *杰 | 1 | 2025.10.19 | |
| *徐 | 1 | 2025.10.18 | |
| *志 | 1 | 2025.10.17 | |
| *😀 | 10 | 2025.10.16 | 点赞 |
| **杰 | 10 | 2025.10.16 | |
| *啸 | 10 | 2025.10.16 | |
| *纪 | 5 | 2025.10.14 | TrendRadar |
| J*d | 1 | 2025.10.14 | 谢谢你的工具,很好玩... |
| *H | 1 | 2025.10.14 | |
| 那*O | 10 | 2025.10.13 | |
| *圆 | 1 | 2025.10.13 | |
| P*g | 6 | 2025.10.13 | |
| Ocean | 20 | 2025.10.12 | ...真的太棒了!!!小白级别也能直接用... |
| **培 | 5.2 | 2025.10.2 | github-yzyf1312:开源万岁 |
| *椿 | 3 | 2025.9.23 | 加油,很不错 |
| *🍍 | 10 | 2025.9.21 | |
| E*f | 1 | 2025.9.20 | |
| *记 | 1 | 2025.9.20 | |
| z*u | 2 | 2025.9.19 | |
| **昊 | 5 | 2025.9.17 | |
| *号 | 1 | 2025.9.15 | |
| T*T | 2 | 2025.9.15 | 点赞 |
| *家 | 10 | 2025.9.10 | |
| *X | 1.11 | 2025.9.3 | |
| *飙 | 20 | 2025.8.31 | 来自老童谢谢 |
| *下 | 1 | 2025.8.30 | |
| 2*D | 88 | 2025.8.13 下午 | |
| 2*D | 1 | 2025.8.13 上午 | |
| S*o | 1 | 2025.8.05 | 支持一下 |
| *侠 | 10 | 2025.8.04 | |
| x*x | 2 | 2025.8.03 | trendRadar 好项目 点赞 |
| *远 | 1 | 2025.8.01 | |
| *邪 | 5 | 2025.8.01 | |
| *梦 | 0.1 | 2025.7.30 | |
| **龙 |